Specifications:
| Wireless Band | 2400~ 2483.5MHz |
| Transmitting Power | +10dBm |
| Receiving Sensitivity | -86dBm |
| Antenna | Transmitter:Ceramic Antenna Receiver:PCB Antenna |
| Sound Delay | <20ms |
| Polar Pattern | Super Cardioid |
| Frequency Response | 20Hz~20kHz |
| Low-cut | 75Hz,150Hz |
| High-frequency Boost | 10kHz |
| Output Impedance | 50Ω |
| Sensitivity | -38dB ~ -18dB re 1V/Pa(12mv ~ 125mv @ 94dB SPL) ±2dB @ 1kHz |
| S/N | 75dB SPL(A-weighted,as per IEC651) |
| Equivalent Noise | 19dB SPL(A-weighted,as per IEC651) |
| Maximum SPL | 130dB SPL(@ 1% THD) |
| Dynamic Range | 111dB SPL(A-weighted,as per IEC651) |
| Analog Output | 3.5mm TRRS, TRS |
| Digital Output | USB-C 48kHz 24bit |
| Battery | Transmitter:Li-polymer 3.7V 350mAh Receiver:Li-polymer 3.7V 330mAh |
| Battery Life | Transmitter:Wireless Mode 7 Hours /Wired Mode 50 Hours Receiver:7 Hours |
| Dimensions | Transmitter:Φ22mm x L210mm Receiver:39 x 22 x 55mm |
| Net Weight | Transmitter:93g Receiver:29g |
| Operating Temperature | 0℃ ~ 50℃ |
| Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ |























